DAIHATSU |
【エアコン冷媒ガスが『R134a』の車:1995年(平成7年)1月1日から2012年(平成24年)3月までの期間】 1992年(平成4年)より1994年(平成6年)の発売の車種にはR12とR134a仕様がありますのでご注意下さい。 R12は低圧バルブ注入口径が異なりR134a と区別されています。上記期間以前の冷媒が(R12)には適合しませんので事前の確認を行ってください。 |
車 種 | 年 式 | 型 式 | ||
ハイブリッド車※VS-558のみ使用できます。 | ||||
ハ | ハイゼットカーゴ | H12. 8~ | LE-S320V改 | |
ハイブリット | ||||
一般車※VS-558(VS-555も使えます) | ||||
ア | アトレー | H11. 1~ | S220G・S230G | |
(H13. 1)~ | ||||
アトレーロールーフ | H11. 6~ | S220G・S230G | ||
(H14. 1)~ | ||||
アトレーワゴンロールーフ | H14. 1~ | S220G・S230G・4AT S220G | ||
アトレー7 | H12. 7~ | S221G・S231G | ||
(H14. 6)~ | ||||
H14. 6~ | S221G・S231G・L 4AT S221G・スポーティー4AT S22・X5MT S231G | |||
アトレーワゴンハイルーフ | H14. 1~ | S220G・S230G | ||
アトレーワゴンカスタマイズ | H14. 1~ | S220G・S230G | ||
アトレーワゴン | H17. 5~ | S320G・S330G | ||
H19. 6~ | S321G・S331G | |||
アトレー4ドアリバーノ | H 6. 1~ | V-S120V・V-S130V | ||
(H 8. 1)~ | ||||
アルティス | H12. 3~ | ACV30N・ACV35N・ACV40N・ACV45N | ||
(H13. 9)~ | ||||
H21. 1~ | KEANK・KEPNK | |||
エ | エッセ | H17.12~ | L235S・L245S | 参考写真 |
H19. 9~ | L235S・L245S | |||
H19.11~ | L235S・L245S | |||
オ | オプティ3ドア | H 4. 1~ | E-L300S・E-L310S | 参考写真 |
(H 9. 5)~ | ||||
オプティ4ドア | H10.11~ | L800S・L810S | ||
(H12.10)~ | ||||
オプティ5ドア | H13.10~ | L800S・L810S | ||
ク | クー | H18. 5~ | M401S・M402S・M411S | |
コ | コペン | H14. 6~ | L880K | |
H19. 9~ | L880K | |||
シ | シャレ-ド3ドア | H 5. 1~ | E-G200S・E-G201S・E-G203S・E-G213S | |
(H 8.10)~ | ||||
シャレ-ド4ドア | H 5. 1~ | E-G203S | ||
(H 8.10)~ | ||||
シャレ-ド5ドア | H 5. 1~ | E-G200S・E-G203S | ||
(H 8.10)~ | ||||
ス | ストーリア | H10. 2~ | M100S・M101S・M110S・M111S | 参考写真 |
(H13.12)~ | ||||
ソ | ソシアル | H 5. 1~ | E-C213S | |
(H 8.10)~ | ||||
ソニカ | H18. 6~ | L405S・L415S | 参考写真 | |
タ | タント | H15.11~ | L350S・L360S | 参考写真 |
H16. 5~ | L350S・L360S | |||
H17. 6~ | L350S・L360S | |||
H19.12~ | L375S・L385S | |||
タントカスタム | H17. 6~ | L350S・L360S | ||
H19.12~ | L375S・L385S | |||
テ | テリオス | H 9. 4~ | J102G・J122G | 参考写真 |
(H11. 4)~ | ||||
H15. 8~ | J122G | |||
テリオスキッド | H10.10~ | J111G・J131G | ||
(H14. 1)~ | ||||
H16.10~ | J111G・J131G | |||
テリオスルキア | H14. 1~ | J111G・J131G | ||
ネ | ネイキッド | H11.11~ | L750S・L760S | 参考写真 |
(H14. 1)~ | ||||
ハ | パイザー | H 8. 8~ | E-G303G・E-G311G・E-G313G | |
ハイゼットカーゴ | H11. 1~ | S200V・S210V | ||
(H14. 1)~ | ||||
H19.12~ | S321V・S331V | |||
ハイゼットグランカーゴ | H13. 7~ | S221V・S231V | ||
ヒ | ビーゴ | H18. 1~ | J200G・J210G | |
H20. 1~ | J200G・J210G | |||
フ | ブーン | H16. 6~ | M300S・M301S・M310S | 参考写真 |
H17. 5~ | M300S・M301S・M310S・M312S | |||
ブーンルミナス | H20.12~ | M502G・M512G | ||
マ | マックス | H13.11~ | L950S・L952S・L960S・L962S | |
ミ | ミラ3ドア | H 6. 9~ | E-L500S | 参考写真 |
(H 9. 5)~ | ||||
H10.10~ | L250S・L260S・L700S・L710S | |||
(H12.10)~ | ||||
H16.12~ | L250S・L260S | |||
ミラ5ドア | H 6. 9~ | E-L500S・E-L510S | ||
(H 9. 5)~ | ||||
H10.10~ | L250S・L260S・L700S・L710S | |||
(H13.10)~ | ||||
H16.12~ | L250S・L260S・L275S・L285S | |||
H19. 9~ | L275S・L285S | |||
ミラアヴィ | H14.12~ | L250S・L260S | ||
H16.10~ | L250S・L260S | |||
ミラカスタム | H18.12~ | L275S・L285S | ||
ミラココア | H21. 8~ | DBA-L675S・DBA-L685S | ||
ミラジーノ | H16.11~ | L650S・L660S | 参考写真 | |
H11. 3~ | L660S・L650S・L700S・L701S・L710S・L711S | |||
(H13.10)~ | ||||
ミラバン | H13.10~ | L700V・L710V | ||
H19.12~ | L275V・L285V | |||
ミラモデルノ | H 6. 9~ | E-L500S・E-L510S | ||
(H 9. 5)~ | ||||
ロ | ロッキー | H 2. 6~ | E-F300S | |
(H 7. 5)~ | ||||
ム | ムーヴ | H 7. 8~ | E-L600S・E-L602S・E-L610S | 参考写真 |
(H 8. 5)~ | ||||
H10.10~ | L900S・L902S | |||
(H13.12)~ | ||||
H14.10~ | L150S・L175S | |||
(H16.12)~ | ||||
H10.10~ | L910S・L912S | |||
(H13.12)~ | ||||
H14.10~ | L160S・L185S | |||
(H16.12)~ | ||||
H20. 6~ | L175S・L185S | |||
ムーヴカスタム | H10.10~ | L900S | ||
(H13.12)~ | ||||
H14.10~ | L150S・L152S | |||
H10.10~ | L910S | |||
(H13.12)~ | ||||
H14.10~ | L160S | |||
H16.12~ | L150S・L152S・L160S・L175S・L185S | |||
H20. 6~ | L175S・L185S | |||
ムーヴコンテ | H20. 8~ | L575S・L585S | ||
ムーヴコンテカスタム | H20. 8~ | L575S・L585S | ||
ムーヴラテ | H16. 8~ | L550S・L560S | ||
ワ | YRV | H12. 8~ | M201G・M211G | 参考写真 |
(H13.12)~ |
※型式欄で、年式非対象(R12)車と、( )マイナーチエンジ年度対象の場合、( )を優先します。 ※日本車以外の車種(外国車)につきましては、基本的に全て不適合とさせて頂きます。 ※この早見表は充填を保証するものではありません。 実際の充填には、低圧注入口の確認をしてください。 (キャップにLと記されています) |
(C) D.I.Y.Maintenance.All rights reserved |