TOYOTA |
【エアコン冷媒ガスが『R134a』の車:1995年(平成7年)1月1日から2012年(平成24年)3月までの期間】 1992年(平成4年)より1994年(平成6年)の発売の車種にはR12とR134a仕様がありますのでご注意下さい。 R12は低圧バルブ注入口径が異なりR134a と区別されています。上記期間以前の冷媒が(R12)には適合しませんので事前の確認を行ってください。 |
車 種 | 年 式 | 型 式 | ||
ハイブリッド車※VS-558のみ使用できます。 | ||||
エ | エスティマL/T | H12. 1~ | (2400HB)AHR10W | |
(2400・4WD)AHR10W.(HV)(モバイルオフイス)(Gセレクション) | ||||
(2400・4WD)AHR20W.(G)(X) | ||||
ク | クラウンハイブリット | H20. 2~ | GWS204 | |
クルーガー | H17. 3~ | MHU28W | ||
ハ | ハリアー | H17. 3~ | MHU38W | |
H19. 8~ | MHU38W | |||
H20. 1~ | MHU38W | |||
プ | プリウス | H9.10(H14. | NHW11 | |
H15・9~ | NHW20.AHEGB.AHEEB.NHW20 | |||
H21・5~ | ZVW30 | |||
プリウスEX | H21・5~ | NHW20 | ||
一般車※VS-558(VS-555も使えます) | ||||
ア | アイシス | H16. 9~ | ANM10W・ANM10G・ANM15W・ANM15G | 参考写真 |
ZNM10W・ZNM10G | ||||
H20. 5~ | ZNM10W・ANM10W・ANM15W | |||
H21. 4~ | ZNM10G・ANM10G・ANM15G | |||
アバロン | H 7. 5~ | E-MCX10 | ||
アベンシス | H15.10~ | AZT250・AZT251・AZT255 | 参考写真 | |
アベンシスワゴン | H15.10~ | AZT250W・AWPNH・AWAQH・AZT255W・AWPNH | 参考写真 | |
アリオン | H13.12~ | NZT240・ZZT240・ZZT245 | 参考写真 | |
H16.12~ | AZT240・ZZT240・ZRT260・ZZT245・ZRT265 | |||
NZT240・NZT260 | ||||
H20. 1~ | NZT260・ZRT260・CEXGP・ZRT265 | |||
H20. 9~ | NZT260・ZRT260・ZRT265 | |||
アリスト | H6~H9 | UZS143 | 参考写真 | |
H 9. 8~ | JZS161・JZS160 | |||
アルテッツア | H10.10~ | SXE10・GXE10・SXE10・GXE10 | 参考写真 | |
(H13.10)~ | ||||
アルテッジアジータ | H10.10~ | GXE10W・JCE10W・GXE15W・JCE15W | 参考写真 | |
(H13.10)~ | ||||
アルファードG/V (スペースがなく熟練を要す) |
H14. 5~ | ANH10W・MNH10W・ANH15W・MNH15W | 参考写真 | |
H17. 4~ | MNH10W・ANH10W・MNH15W・ANH15W | |||
アルファードG(〃) | H18. 8~ | ANH10W・MNH10W・ANH15W・MNH15W | ||
アルファードV(〃) | H18. 8~ | ANH10W・MNH10W・ANH15W・MNH15W | ||
アルファード(〃) | H20. 5~ | ANH20W・GGH20W・ANH20W・GGH25W・GGH20W | ||
アレックス | H13.12~ | NZE121・ZZE123・NZE124・ZZE124 | ||
H16. 9~ | NZE121・ZZE123・ZZE122・NZE124・ZZE124 | |||
イ | ist | H14. 5~ | NCP60・NCP61・NCP65 | |
H16. 8~ | NCP60 | |||
H17. 5~ | NCP60・NCP61・NCP110・ZSP110・NCP65・NCP115 | |||
H20. 1~ | NCP110・NCP115 | |||
イプサム | H 8. 5~ | E-SXM10G・KH-CXM10G・E-SXM15G | 参考写真 | |
H13. 5~ | ACM21W・ACM26W | |||
(H14. 6)~ | ||||
ウ | ヴィッツ | H11. 1~ | SCP10・NCP10・SCP13・NCP13・NCP15 | 参考写真 |
(H13.12)~ | ||||
H17. 1~ | KSP90・SCP90・NCP91・NCP95 | |||
H20. 1~ | KSP90・SCP90・NCP95 | |||
WiLL サイファ | H14.10~ | NCP70・NCP75 | 参考写真 | |
WiLL Vi | H12. 1~ | GH-NCP19 | ||
WiLL VS | H13. 4~ | NZE127・ZZE128・ZZE129 | ||
(H14. 1)~ | ||||
WISH | H15. 1~ | ZNE10G・ANE10G・ANE11W・ZNE14G | ||
H20. 6~ | ZNE10G・ZNE14G | |||
H21. 4~ | ZGE20G・GZE20W・ZGE21G・ZGE22W・ZGE25G | |||
ZGE25W | ||||
ウィンダム | H 8. 8~ | E-MCV21・E-MCV20 | 参考写真 | |
H13. 8~ | MCV30 | |||
ヴァンガード | H19. 8~ | ACA33W・GSA33W | ||
H20. 8~ | ACA38W | |||
ヴェルファイア | H20. 5~ | ANH20W・GGH20W・ANH25W・GGH25W | 参考写真 | |
ヴェロッサ | H13. 7~ | GX110・JZX110・GX115 | 参考写真 | |
(H14. 4)~ | ||||
ヴォクシー | H13.11~ | AZR60G・AZR65G | 参考写真 | |
H16. 8~ | AZR60G・ZRR70W・ZRR70G・AZR65G・ZRR75G | |||
H20. 6~ | ZRR70W・ZRR75W | |||
ヴォルツ | H15. 2~ | ZZE137・ZZE136 | ||
エ | エスティマ | H18. 1~ | ACR50W・GSR50W・ACR55W・GSR55W | 参考写真 |
エスティマL/T | H12. 1~ | ACR30W・MCR30W・ACR40W・MCR40W・AHRIOW | ||
MREGB | ||||
H16. 9~ | ACR30W・ACR50W・MCR30W・GSR50W・ACR40W | |||
ACR55W・MCR40W・GSR55W | ||||
MR-S | H11.10~ | ZZW30 | 参考写真 | |
オ | オーパ | H12. 5~ | ZCT10・ACT10・ZCT15 | |
オーリス | H18.10~ | NZE151H・ZRE152H・NZE154H・ZRE154H | 参考写真 | |
H20. 1~ | NZE151H・NZE154H・ZRE152H・ZRE154H | |||
カ | カルディナ | H 4.11~ | E-ST190G・E-ST191G・X-CT190G・E-ST195G | 参考写真 |
(H 8. 1)~ | E-ST196G | |||
H 9. 9~ | AT211G・ZZT241W・AZT241W・ST210G・ST215G | |||
(H12. 1)~ | ST246W・AZT246W・CT216G | |||
H17. 1~ | ZZT241W | |||
ガイア | H10. 5~ | SXM10G・ACM10G・CXM10G・SXM15G・ACM15G | 参考写真 | |
(H13. 4)~ | ||||
カムリ | H 6. 7~ | E-SV40・E-SV41・E-SV42・KD-CV40・E-SV43 | ||
(H 8. 5)~ | KD-CV43・GF-SXV20・GF-MCV21・GF-SXV25・GF-SXV26 | |||
H13. 9~ | ACV30・ACV40・ACV35・ACV45 | 参考写真 | ||
カムリグラシアセダン | H 8.12~ | E-SXV20・E-MCV21 | ||
カムリグラシアワゴン | H 8.12~ | E-SXV20W・E-MCV21W・E-SXV25W・E-MCV25W | ||
H10. 8~ | GF-SXV20W・GF-SXV21W・GF-MCV21W・GF-MCV22W | |||
GF-SXV25W・GF-SXV26W・GF-MCV25W・GF-MCV26W | ||||
カリーナ | H 8. 8~ | E-AT212・E-AT210・E-AT211・E-AT212・E-ST215 | 参考写真 | |
KD-CT210 | ||||
H10. 8~ | GF-AT212・GF-AT213・GF-AT210・GF-AT211 | |||
KE-CT211・GF-ST215・KH-CT216 | ||||
カリーナED | H 8. 8~ | E-ST200・E-ST202・4WS E-ST203 | ||
カレン | H 6. 1~ | E-ST208・E-ST206 | 参考写真 | |
(H 7.10)~ | ||||
カローラアクシオ | H19. 8~ | ZRE142・NZE141・ZRE144 | 参考写真 | |
H20. 4~ | NZE141・NZE144 | |||
カローラスパシオ | H 9. 1~ | E-AE111N・E-AE115N | 参考写真 | |
H13. 5~ | NZE121N・ZZE122N・ZZE124N | |||
カローラ | H 7. 5~ | E-EE111・E-AE110・E/GF-AE111・KD-CE110・KD-CE111 | 参考写真 | |
KD-CE112・KE-CE113・E-AE114・KD-CE114・KE-CE116 | ||||
H12. 8~ | TA-NZE120・TA-NZE121TA-ZZE122・KE-CE121 | |||
TA-NZE124・TA-ZZE124 | ||||
H13.10~ | NZE120・NZE121・ZZE122・CE121・NZE124・ZZE124 | |||
カローラアレックス | H13. 1~ | TA-NZE121・TA-ZZE123・TA-NZE124 | ||
カローラルミオン | H19. 9~ | NZE151N・ZRE152N・ZRE154N | ||
カローラツーリングワゴン | H 3. 9~ | E-AE100G・E-AE101G・KD-CE100G・KE-CE101G | ||
(H 9. 4)~ | E-AE104G | |||
カローラフィールダー | H12. 8~ | NZE-121G・NZE141G・ZZE122G・ZZE123G・ZRE142G | ||
CE121G・NZE124G・NZE144G・ZZE124G・ZRE144G | ||||
H19. 8~ | NZE141G・NZE144G | |||
H20. 4~ | NZE141G・NZE145G | |||
カローラランクス | H13. 1~ | NZE121・ZZE123・ZZE122・NZE124・ZZE124 | ||
カローラレビン | H 7. 5~ | E-AE110・E-AE111 | 参考写真 | |
(H 9. 4)~ | ||||
キ | キャバリエセダン | H 7.10~ | E-TJG00 | |
キャバリエクーペ | H 7.10~ | E-TJG00 | ||
キャミ | H11. 5~ | J122E・J102E | ||
(H14. 1)~ | ||||
ク | クラウンエステート | H11.12~ | GS171W・JZS171W・JZS175・JZS179・JZS173W | 参考写真 |
(H12. 8)~ | ||||
クラウンマジェスタ | H 7. 8~ | JZS177・UZS171 | 参考写真 | |
(H11. 9)~ | ||||
H16. 7~ | UZS186・UZS187・UZS179 | |||
H21. 3~ | URS206・UZS207 | |||
クラウン4ドアHT | H 7. 8~ | E-GS151H・E-JZS151・GF-JZS151・E-JZS155 | 参考写真 | |
KD-LS151H・E-JZS153・GF-JZS157 | ||||
クラウン4ドアセダン | H 7.12~ | E-GS151・E-JZS151・E-JZS155・KD-LS151・E-JZS153 | ||
H20. 8~ | TSS10H・TSS10 | |||
クラウン | H11. 9~ | GXS12・GS171・JZS171・JZS175・JZS173・JZS179 | ||
(H13.10)~ | ||||
H15.12~ | GBS12・YXS10H・YXS10・GRS180・GRS182・GRS183 | |||
H16.12~ | GRS180・GRS181・GRS182・GRS183 | |||
H20. 2~ | GRS200・GRS201・GRS202・GRS203・GRS204 | |||
クラウンアスリート | H17.10~ | GRS180・GRS181・GRS184 | ||
H21. 4~ | GRS200・GRS201・GRS204 | |||
グランドハイエース | H11. 8~ | GF-VCH10W・GF-VCH16W・KH-KCH10W・KH-KCH16W | 参考写真 | |
グランビア | H 7. 8~ | E-RCH11W・E-VCH10W・E-VCH16W | ||
(H11. 8)~ | KD-KCH10W・KD-KCH16W | |||
クルーガー | H12.11~ | ACU20W・ACU25W・MCU20W・MCU25W | ||
H17. 3~ | MHU28W | |||
クルーガーL | H18. 6~ | ACU20W・ACU25W・MCU20W・MCU25W | ||
クレスタ | H 8. 9~ | E-GX100・E-JZX100・E-JZX101・E-JZX105・KD-LX100 | 参考写真 | |
(H10. 8)~ | ||||
H10.12~ | GF-GX100・GF-GX105・GF-JZX100 | |||
コ | コルサ3ドア | H 7. 8~ | E-EL51・E-EL53・E-EL55・KD-NL50 | 参考写真 |
(H10. 8)~ | ||||
コロナ | H 8. 1~ | E-AT210・E-AT211・E-ST210・E-ST215 | ||
(H 9.12)~ | KD-CT210・KD-CT215 | |||
コロナExiv | H 5.10~ | E-ST200・E-ST202・E-ST203・E-ST205 | ||
(H 7. 8)~ | ||||
サ | サイノス | H 7. 8~ | E-EL52・E-EL52C・E-EL54・E-EL54C | 参考写真 |
サクシードワゴン | H15. 5~ | NCP58G・NCP59G | 参考写真 | |
シ | シエンタ | H15. 9~ | NCP81G・NCP85G | |
ス | スターレット3ドア | H 7.12~ | E-EP91・E-EP95・KD-NP90 | 参考写真 |
H 9.12~ | E-EP91・E-EP95・KD-NP90 | |||
スターレット5ドア | H 7.12~ | E-EP91 | ||
H 9.12~ | E-EP91・E-EP95・KD-NP90 | |||
スパーキ | H12. 9~ | S221E・S231E | ||
(H14. 6)~ | ||||
スプリンター | H 7. 5~ | E-AE110・E-AE111・E-EE111・KD-CE110 | ||
(H 8. 5)~ | KD-CE114・GF-AE114・KE-CE113・KE-CE-116 | |||
スプリンターカリブ | H 7. 5~ | AE111G・AE115G | ||
(H10. 4)~ | ||||
スプリンタートレノ | H 7. 5~ | E-AE110・E-AE111 | ||
(H 9. 5)~ | ||||
セ | セプターセダン | H 5.10~ | E-SXV10・E-VCV10 | 参考写真 |
(H 7. 8)~ | ||||
セプタークーペ | H 5.10~ | E-SXV15 | ||
(H 7. 8)~ | ||||
セプターワゴン | H 5.10~ | E-SXV15W・E-VCV15W | ||
(H 7. 8)~ | ||||
セリカ | H 5. 4~ | E-ST202・E-ST205・4WS E-ST203 | 参考写真 | |
(H 7. 8)~ | ||||
H11. 9~ | ZZT230・ZZT231 | 参考写真 | ||
セルシオ | H 6.10~ | E-UCF20・F E-UCF21 | ||
(H 8. 8)~ | ||||
H12. 8~ | UCF30・UCF31 | 参考写真 | ||
H15. 8~ | UCF30・UCF31 | |||
センチュリー | H 9. 4~ | GZG50 | 参考写真 | |
ソ | ソアラ | H 3. 5~ | E-JZZ30・E-JZZ31・E-JZZ32・E-UZZ30・E-UZZ31・E- | 参考写真 |
(H 8. 8)~ | ||||
H13. 4~ | UZZ40 | |||
タ | ターセル3ドア | H 6. 9~ | E-EL51・E-EL53・E-EL55・KD-NL50 | |
(H10. 8)~ | ||||
タウンエースノア | H 8.10~ | E-SR40G・E-SR41G・E-SR50G | 参考写真 | |
H10.12~ | KD-CR40G・KD-CR50G | |||
チ | チェイサー | H 8. 9~ | E-GX100・E-JZX100・E-JZX101・E-JZX105・KD-LX100 | 参考写真 |
(H10. 9)~ | ||||
H11. 1~ | GF-SX100・GF-GX105・GF-JZX105 | |||
ツ | ツーリングハイエース | H11. 8~ | GF-RCH41W・GF-RCH47W・KH-KCH40W・KH-KCH46W | 参考写真 |
デュエット | H10. 9~ | M100A・M101A・M110A・M111A | ||
(H13.12)~ | ||||
ナ | ナディア | H10. 8~ | ACN10・ACN15・SXN10・SXN15 | 参考写真 |
(H13. 4)~ | ||||
ノ | ノア | H13.11~ | AZR60G・AZR65G・ZRR70W・ZRR70G・ZRR75W・ZRR75G | |
H20. 6~ | ZRR70W・ZRR75W | |||
ハ | ハイエースレジアス | H 9. 4~ | E-RCH41W・E-RCH47W・KD-KCH40G・KD-KCH46G | |
ハイエースワゴン | H 1. 8~ | E-RZH101G・Y-KZH100G・Y-KZH120G | ||
(H 8. 8)~ | KD-KZH106W・KD-KZH120G・KD-KZH126G | |||
H11. 7~ | E-RZH101G・KH-KZH100G・KH-KZH106W | |||
ハイラックス | H 9. 9~ | RZN152H・RZN169H・LN167 | 参考写真 | |
(H13. 8)~ | ||||
ハイラックスサーフ | H 7.12~ | E-RZN185W・E-VZN185W・KD-KZN185G・KD-KZN185W | ||
H 9. 9~ | RZN180W・RZN185W・RZN210W・RZN215W・VZN180W | |||
(H13.12)~ | VZN185W・VZN210W・VZN215W・KDN185W・KDN215W | |||
H16. 8~ | TRN210W・TRN215W・KDN215W・VZN215W・GRN215W | |||
パッソ | H16. 6~ | QNC10・KGC10・KGC15 | 参考写真 | |
H17. 4~ | KGC10・KGC15 | |||
H20. 2~ | KGC10・KGC15 | |||
パッソ セッテ | H20.12~ | M502E・M512E | ||
ハリアー | H 9.12~ | ACU10W・ACU15W・ACU30W・ACU35W・SXU10W・SXU15W | 参考写真 | |
MCU10W・MCU15W・MCU30W・MCU31W・MCU35W・MCU36W | ||||
(H12.12)~ | GCU30W・GCU31W・GCU35W・GCU36W | |||
H17. 3~ | MHU38W | |||
H19. 8~ | MHU38W | |||
H20. 1~ | ACU30W・ACU35W・GCU30W・GCU35W | |||
ヒ | bB | H12. 2~ | NCP30・NCP31・NCP35・QNC20・QNC21・QNC25 | 参考写真 |
(H18. 5)~ | ||||
H19. 8~ | QNC20・QNC21・QNC25 | |||
ビスタ | H 6. 7~ | E-SV40・E-SV41・E-SV42・E-SV43・KD-CV40 | 参考写真 | |
(H 8. 5)~ | KD-CV43・4WS E-SV42 | |||
H10. 7~ | N180 4ATZZV50・N200 4ATSV50・N200G4ATSV55 | |||
GF-ZZV50・GF-SV50・GF-SV55 | ||||
H14. 4~ | AZV50・AZV55・ZZV50 | |||
ビスタアルデオ | H10. 7~ | AZV50G・AZV55G・SV50G・SV55G・ZZV50G | ||
(H14. 4)~ | ||||
フ | ファンカーゴ | H11. 8~ | NCP20・NCP21・NCP25 | 参考写真 |
プラッツ | H11. 8~ | NCP12・NCP16・SCP11 | 参考写真 | |
(H12. 8)~ | ||||
ブレイド | H18.12~ | AZE154H・AZE156H | 参考写真 | |
H19. 8~ | GRE156H | |||
ブレビス | H13. 6~ | JCG10・JCG11・JCG15 | 参考写真 | |
(H14. 5)~ | ||||
プレミオ | H13.12~ | AZT240・NZT240・NZT260・ZZT240・ZZT245 | ||
H19. 6~ | NZT260・ZRT260・ZRT265 | |||
H20. 1~ | NZT260・ZRT260・ZRT261・ZRT265 | |||
プログレ | H10. 5~ | JCG10・JCG11・JCG15 | ||
(H13. 4)~ | ||||
プロナード | H12. 4~ | MCX20 | 参考写真 | |
プロボックス バン | H15. 4~ | NCP50V・NCP52V・NCP55V・NLP51V | ||
プロボックス ワゴン | H15. 4~ | NCP58G・NCP59G | ||
へ | ベルタ | H17.11~ | KSP92・SCP92 | 参考写真 |
ホ | ポルテ | H16. 7~ | NNP10・NNP11 | |
H17.12~ | NNP15 | |||
マ | マークll | H 8. 9~ | E-GX100・E-JZX100・E-JZX101・E-JZX105 | 参考写真 |
(H10. 8)~ | KD- LX100・GF-GX105 | |||
H12.10~ | GX100・GX110・GX115・JZX110・JZX115 | |||
マークX | H16.11~ | GRX120・GRX121・GRX125 | ||
H19. 9~ | GRX120・GRX125 | |||
マークXジオ | H19. 9~ | ANA10・ANA15・GGA10 | 参考写真 | |
マークllブリット | H14. 1~ | GX110W・GX115W・JZX110W・JZX115W・ZX115W | 参考写真 | |
H16. 4~ | GX110W・GX115W | |||
マークllワゴンクリオス | H 9. 4~ | E-SXV20W・E-SXV25W・E-MCV20W | ||
E-MCV21W・E-MCV25W | ||||
H11. 8~ | GF-SXV20W・GF-SXV25W・GF-MCV21W・GF-MCV25W | |||
メ | メガクルーザー | H 8. 1~ | BXD20V | |
ラ | ライトエースノア | H 8.10~ | E-SR40G・E-SR50G・KD-CR40G・KD-CR50G | 参考写真 |
H10.12~ | GF-SR40G・GF-SR50G・KH-CR40G・KH-CR50G | |||
ラウム | H10. 8~ | EXZ10・NCZ20・NCZ25 | 参考写真 | |
(H11. 8)~ | ||||
ラクティス | H17.10~ | SCP100・NCP100・NCP105 | 参考写真 | |
ラッシュ | H18. 1~ | J200E・J210E | 参考写真 | |
H20. 1~ | J200E・J210E | |||
RAV4 | H 9. 9~ | J・E-SXA10G・E-SXA15G・VE- E-SXA11G | ||
VE-E-SXA16G・SOFT E-SXA10C | ||||
H10. 8~ | GF-SXA10W・GF-SXA11W | |||
H12. 5~ | ACA21W・ACA31W・ACA36W・ZCA25W・ZCA26W | |||
H19. 9~ | ACA31W | |||
ランドクルーザー | H19. 9~ | UZJ200W | 参考写真 | |
H21. 4~ | URJ202W | |||
ランドクルーザーシグナス | H11. 1~ | UZJ100W | ||
ランドクルーザープラド | H 8.10~ | RZJ95W・RZJ120W・RZJ125W・KDJ95W・KDJ120W・KDJ121W | ||
(H11. 6)~ | KDJ125W・VZJ95W・VZJ120W・VZJ121W・VZJ125W | |||
H20. 8~ | TRJ120W・GRJ120W | |||
ランドクルーザー | H16. 8~ | VZJ125W・TRJ125W・KDJ125W | ||
プラド3ドア | ||||
ランドクルーザー | H 7.12~ | VZJ120W・VZJ121W・TRJ120W・KDJ120W | ||
プラド5ドア | KDJ121W・GRJ120W | |||
ランドクルーザー 80 | H 1.10~ | GX E-FZJ80G・GX U-HZJ81V・VX E-FZJ80G | ||
(H 7. 1)~ | VX S-HDJ81V・U-HZJ81V | |||
ランドクルーザー100 | H10. 1~ | UZJ100W・HDJ101K | ||
レ | レジアス | H 9. 4~ | V GF-RCH41W・KH-KCH40W・KH-KCH46W・GF-RCH47W | 参考写真 |
※型式欄で、年式非対象(R12)車と、( )マイナーチエンジ年度対象の場合、( )を優先します。 ※日本車以外の車種(外国車)につきましては、基本的に全て不適合とさせて頂きます。 ※この早見表は充填を保証するものではありません。 実際の充填には、低圧注入口の確認をしてください。 (キャップにLと記されています) |
|